Sub 15 - Calcio a 5
Copa Talentos em Quadra 2026.2
1 partita in diretta
La tabella può cambiare in base al risultato finale delle partite.
| # | Squadra | PT | In diretta | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0×0 =In campo ora: 0 x 0 · Con i punteggi attuali: 1º posto, 1 pt · Mantiene la posizione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fsa Academy | 0 | 0×0 =In campo ora: 0 x 0 · Con i punteggi attuali: 2º posto, 1 pt · Mantiene la posizione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT punti · G giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · % rendimento



