Sub 15 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
1 jogo ao vivo
A tabela pode mudar conforme o resultado final dos jogos.
| # | Equipe | PTS | AO VIVO | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0×0 =Em jogo agora: 0 x 0 · Com os placares de agora: 1º lugar, 1 pts · Mantém a posição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fsa Academy | 0 | 0×0 =Em jogo agora: 0 x 0 · Com os placares de agora: 2º lugar, 1 pts · Mantém a posição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols · % aproveitamento



