Sub 15 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
1 pertandingan langsung
Tabel dapat berubah sesuai hasil akhir pertandingan.
| # | Tim | POIN | Langsung | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0×0 =Sedang bermain: 0 x 0 · Dengan skor saat ini: posisi ke-1, 1 poin · Posisi tetap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fsa Academy | 0 | 0×0 =Sedang bermain: 0 x 0 · Dengan skor saat ini: posisi ke-2, 1 poin · Posisi tetap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POIN poin · M main · W menang · S seri · K kalah · GM gol memasukkan · GK gol kebobolan · SG selisih gol · % persentase kemenangan



