Sub 15 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
1 match en direct
Le classement peut changer selon le résultat final des matchs.
| # | Équipe | PTS | En direct | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0×0 =En jeu maintenant : 0 x 0 · Avec les scores actuels : 1e place, 1 pts · Garde sa position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fsa Academy | 0 | 0×0 =En jeu maintenant : 0 x 0 · Avec les scores actuels : 2e place, 1 pts · Garde sa position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS points · J joués · V victoires · N nuls · D défaites · BP buts pour · BC buts contre · DB différence de buts · % rendement



