Sub 15 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
1 partido en vivo
La tabla puede cambiar según el resultado final de los partidos.
| # | Equipo | PTS | En vivo | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0×0 =Jugando ahora: 0 x 0 · Con los marcadores actuales: puesto 1º, 1 pts · Mantiene la posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fsa Academy | 0 | 0×0 =Jugando ahora: 0 x 0 · Con los marcadores actuales: puesto 2º, 1 pts · Mantiene la posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS puntos · J jugados · G ganados · E empates · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferencia de goles · % rendimiento



