Sub 15 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
1 Live-Spiel
Die Tabelle kann sich je nach Endergebnis der Spiele ändern.
| # | Team | PKT | Live | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0×0 =Läuft gerade: 0 x 0 · Mit den aktuellen Ergebnissen: Platz 1, 1 Pkt. · Behält den Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fsa Academy | 0 | 0×0 =Läuft gerade: 0 x 0 · Mit den aktuellen Ergebnissen: Platz 2, 1 Pkt. · Behält den Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKT Punkte · SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · TF erzielte Tore · TG Gegentore · TD Tordifferenz · % Erfolgsquote



