Sub 13 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
| # | Team | PKT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fsa Esporte Clube A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fsa Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esporte Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asas Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
PKT Punkte · SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · TF erzielte Tore · TG Gegentore · TD Tordifferenz · % Erfolgsquote





