Sub 13 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2 | Bola de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fsa Esporte Clube A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fsa Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esporte Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asas Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
PTS pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols · % aproveitamento





