Top scorers
No data yet.
No data yet.
No data yet.
No data yet.
| Team | Matches | Goals conceded | Média |
|---|---|---|---|
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 3 | 0.75 |
| Real Santa Cruz VCA | 3 | 4 | 1.33 |
| Fsa Esporte Clube | 4 | 4 | 1.00 |
| Esporte Clube Colibri | 5 | 5 | 1.00 |
| Asas Academy | 5 | 12 | 2.40 |
| Bola de Ouro | 6 | 13 | 2.17 |
| Colégio Omega | 4 | 17 | 4.25 |
| Juventus FC | 3 | 19 | 6.33 |
| Escolinha de Futebol Touros | 4 | 19 | 4.75 |
No data yet.
No data yet.
No suspended players.