Artilharia
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
| Equipe | Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Esporte Kids | 3 | 4 | 1.33 |
| Sulamericana E.C | 4 | 5 | 1.25 |
| Chute de Ouro FC | 4 | 5 | 1.25 |
| Fsa Esporte Clube B | 5 | 7 | 1.40 |
| Colégio Omega | 3 | 8 | 2.67 |
| Fsa Esporte Clube A | 5 | 8 | 1.60 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 11 | 3.67 |
| Asas Academy | 3 | 13 | 4.33 |
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
Nenhum jogador suspenso.