Sub 12 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.1
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 77.8 |
| 2 | Fsa Esporte Clube B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 3 | Sulamericana E.C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
| 4 | Chute de Ouro FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 55.6 |
| 5 | Esporte Kids | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
| 6 | Colégio Omega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
| 7 | Jw7 Academy Feira de Santana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 8 | Asas Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
POIN poin · M main · W menang · S seri · K kalah · GM gol memasukkan · GK gol kebobolan · SG selisih gol · % persentase kemenangan







