Pencetak gol
Belum ada data.
Belum ada data.
Belum ada data.
Belum ada data.
| Tim | Pertandingan | Gol kebobolan | Média |
|---|---|---|---|
| Bahia Esporte Clube | 5 | 5 | 1.00 |
| Fsa Esporte Clube A | 5 | 6 | 1.20 |
| Asas Academy A | 4 | 10 | 2.50 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 12 | 4.00 |
| Esporte Kids | 3 | 12 | 4.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 3 | 13 | 4.33 |
| Centro Esportivo Mitos | 4 | 14 | 3.50 |
| Asas Academy B | 3 | 23 | 7.67 |
Belum ada data.
Belum ada data.
Tidak ada pemain yang diskors.