Goleadores
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
| Equipo | Partidos | Goles recibidos | Média |
|---|---|---|---|
| Bahia Esporte Clube | 4 | 1 | 0.25 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 8 | 2.67 |
| Escolinha de Futebol Touros | 3 | 9 | 3.00 |
| Asas Academy | 4 | 15 | 3.75 |
| Centro Esportivo Mitos | 5 | 15 | 3.00 |
| TS Academy | 3 | 16 | 5.33 |
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
Ningún jugador suspendido.