Pencetak gol
Belum ada data.
Belum ada data.
Belum ada data.
Belum ada data.
| Tim | Pertandingan | Gol kebobolan | Média |
|---|---|---|---|
| Fsa Esporte Clube B | 4 | 5 | 1.25 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 6 | 2.00 |
| Fsa Esporte Clube A | 4 | 7 | 1.75 |
| Fsa Esporte Clube C | 5 | 8 | 1.60 |
| Sportivus Academy | 4 | 8 | 2.00 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 8 | 2.67 |
| Escolinha de Futebol Touros | 3 | 12 | 4.00 |
Belum ada data.
Belum ada data.
Tidak ada pemain yang diskors.