Artilharia
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
| Equipe | Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Bahia Esporte Clube | 4 | 0 | 0.00 |
| Centro Esportivo Mitos | 4 | 9 | 2.25 |
| Sportivus Academy | 3 | 9 | 3.00 |
| Esporte Kids | 5 | 10 | 2.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 3 | 13 | 4.33 |
| Fsa Esporte Clube A | 4 | 15 | 3.75 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 15 | 5.00 |
Ainda não há dados.
Ainda não há dados.
Nenhum jogador suspenso.