Pencetak gol
Belum ada data.
Belum ada data.
Belum ada data.
Belum ada data.
| Tim | Pertandingan | Gol kebobolan | Média |
|---|---|---|---|
| Fsa Esporte Clube A | 4 | 2 | 0.50 |
| Bahia Esporte Clube | 5 | 5 | 1.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 2 | 6 | 3.00 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 8 | 2.67 |
| Esporte Kids | 3 | 12 | 4.00 |
| Sportivus Academy | 3 | 14 | 4.67 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 14 | 3.50 |
Belum ada data.
Belum ada data.
Tidak ada pemain yang diskors.