Goleadores
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
| Equipo | Partidos | Goles recibidos | Média |
|---|---|---|---|
| Fsa Esporte Clube A | 4 | 2 | 0.50 |
| Bahia Esporte Clube | 5 | 5 | 1.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 2 | 6 | 3.00 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 8 | 2.67 |
| Esporte Kids | 3 | 12 | 4.00 |
| Sportivus Academy | 3 | 14 | 4.67 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 14 | 3.50 |
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
Ningún jugador suspendido.