Sub 09 - Calcio a 5
Copa Talentos em Quadra 2025.1
Girone A
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 |
| 2 | Fsa Esporte Clube A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 66.7 |
| 3 | Sportivus Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Girone B
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Kids | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100 |
| 2 | Centro Esportivo Mitos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 33.3 |
| 4 | Fsa Esporte Clube B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
PT punti · G giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · % rendimento






