Sub 09 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2025.1
Groupe A
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 |
| 2 | Fsa Esporte Clube A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 66.7 |
| 3 | Sportivus Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Kids | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100 |
| 2 | Centro Esportivo Mitos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 33.3 |
| 4 | Fsa Esporte Clube B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
PTS points · J joués · V victoires · N nuls · D défaites · BP buts pour · BC buts contre · DB différence de buts · % rendement






