Tableau des médailles
| # | Équipe | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Jw7 Academy Jacobina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Escolinha Murilo Paim | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sportivus Academy A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Paris Vale do Jiquiriçá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Fsa Esporte Clube B | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podium par catégorie
| Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sub 09 | Fsa Esporte Clube A | Jw7 Academy Jacobina | Fsa Esporte Clube B |
| Sub 11 | Fsa Esporte Clube A | Escolinha Murilo Paim | Paris Vale do Jiquiriçá |
| Sub 13 | Fsa Esporte Clube A | Sportivus Academy A | Paris Vale do Jiquiriçá |