Sub 13 - Futebol 7
Copa Vila Olímpica dos Amadores 2025
Grupo C
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100 |
| 2 | Sportivus Academy A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 66.7 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 33.3 |
| 4 | Projeto Meninos de Ouro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Grupo D
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W10 Soccer Academy | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 77.8 |
| 2 | Jw7 Academy Feira de Santana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 66.7 |
| 3 | BHFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 44.4 |
| 4 | Escolinha de Futebol Chamas F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Grupo A
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
| 2 | Paris Vale do Jiquiriçá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.4 |
| 3 | Escolinha Murilo Paim | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
| 4 | Bahia Esporte Clube | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22.2 |
Grupo B
| # | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Rica Futebol Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Sportivus Academy B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
| 3 | Projeto Mão Amiga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
| 4 | Escolinha de Futebol Alvorada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 11.1 |
PTS pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols · % aproveitamento














