Top scorers
No data yet.
No data yet.
No data yet.
No data yet.
| Team | Matches | Goals conceded | Média |
|---|---|---|---|
| Fsa Esporte Clube A | 6 | 1 | 0.17 |
| Bahia Esporte Clube | 3 | 1 | 0.33 |
| Escolinha Murilo Paim | 3 | 2 | 0.67 |
| W10 Soccer Academy | 4 | 2 | 0.50 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 3 | 0.75 |
| BHFC | 3 | 5 | 1.67 |
| Sportivus Academy A | 6 | 5 | 0.83 |
| Fsa Esporte Clube B | 6 | 5 | 0.83 |
| Paris Vale do Jiquiriçá | 6 | 6 | 1.00 |
| Vila Rica Futebol Clube | 4 | 8 | 2.00 |
| Escolinha de Futebol Alvorada | 3 | 9 | 3.00 |
| Projeto Mão Amiga | 3 | 9 | 3.00 |
| Sportivus Academy B | 4 | 11 | 2.75 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 11 | 3.67 |
| Projeto Meninos de Ouro | 3 | 19 | 6.33 |
No data yet.
No data yet.
No suspended players.