Sub 11 - Futebol 7
Copa Vila Olímpica dos Amadores 2025
Grup A
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
| 2 | Sportivus Academy A | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 3 | W10 Soccer Academy | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 |
| 4 | Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
| 5 | Fsa Esporte Clube B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16.7 |
Grup B
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivus Academy C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 100 |
| 2 | Equipe Power | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 58.3 |
| 3 | Sportivus Academy B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 58.3 |
| 4 | Escolinha de Futebol Alvorada | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 25 |
| 5 | Escolinha de Futebol Chamas F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo C
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolinha Murilo Paim | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
| 2 | Paris Vale do Jiquiriçá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
| 3 | Associação de Esportes Coiteense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 33.3 |
| 4 | Bjs Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
POIN poin · M main · W menang · S seri · K kalah · GM gol memasukkan · GK gol kebobolan · SG selisih gol · % persentase kemenangan











