Meilleurs buteurs
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Équipe | Matchs | Buts encaissés | Média |
|---|---|---|---|
| Sportivus Academy C | 5 | 2 | 0.40 |
| Sportivus Academy A | 5 | 3 | 0.60 |
| Escolinha Murilo Paim | 6 | 3 | 0.50 |
| W10 Soccer Academy | 5 | 4 | 0.80 |
| Paris Vale do Jiquiriçá | 6 | 6 | 1.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 4 | 6 | 1.50 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 7 | 1.75 |
| Fsa Esporte Clube A | 7 | 7 | 1.00 |
| Associação de Esportes Coiteense | 3 | 8 | 2.67 |
| Bjs Academy | 3 | 11 | 3.67 |
| Equipe Power | 5 | 12 | 2.40 |
| Escolinha de Futebol Alvorada | 4 | 13 | 3.25 |
| Sportivus Academy B | 7 | 13 | 1.86 |
| Escolinha de Futebol Chamas F.C. | 4 | 36 | 9.00 |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Aucun joueur suspendu.