Sub 09 - Futebol 7
Copa Vila Olímpica dos Amadores 2025
Girone A
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jw7 Academy Jacobina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 77.8 |
| 2 | W10 Soccer Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 66.7 |
| 3 | Fsa Esporte Clube B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 4 | Projeto Promessas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Girone B
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe Power | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| 2 | Jw7 Academy Feira de Santana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66.7 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3 |
| 4 | Escolinha de Futebol Chamas F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo C
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 100 |
| 2 | Sportivus Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 66.7 |
| 3 | Escolinha Murilo Paim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
| 4 | Núcleo Filhos das Promessas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
PT punti · G giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · % rendimento











