शीर्ष स्कोरर
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
| टीम | मैच | गोल खाए | Média |
|---|---|---|---|
| Equipe Power | 4 | 4 | 1.00 |
| Escolinha Murilo Paim | 3 | 6 | 2.00 |
| Fsa Esporte Clube A | 6 | 7 | 1.17 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 8 | 2.00 |
| W10 Soccer Academy | 4 | 8 | 2.00 |
| Núcleo Filhos das Promessas | 3 | 9 | 3.00 |
| Jw7 Academy Jacobina | 6 | 9 | 1.50 |
| Escolinha de Futebol Chamas F.C. | 3 | 12 | 4.00 |
| Centro Esportivo Mitos | 4 | 13 | 3.25 |
| Projeto Promessas | 3 | 16 | 5.33 |
| Fsa Esporte Clube B | 6 | 16 | 2.67 |
| Sportivus Academy | 6 | 19 | 3.17 |
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
कोई खिलाड़ी निलंबित नहीं है।