Sub 11 - फ़ुटसल
Copa Talentos em Quadra 2026.2
| # | टीम | अंक | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Academy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fsa Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esporte Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Starsoccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अंक अंक · खे खेले · ज जीत · ड्र ड्रॉ · ह हार · गो.प गोल पक्ष में · गो.वि गोल विपक्ष में · गो.अं गोल अंतर · % सफलता दर



