Sub 11 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.2
| # | Team | PKT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Academy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fsa Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asas Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esporte Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Starsoccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKT Punkte · SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · TF erzielte Tore · TG Gegentore · TD Tordifferenz · % Erfolgsquote



