Tableau des médailles
| # | Équipe | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Fsa Esporte Clube A | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Fsa Esporte Clube B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bola de Ouro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Asas Academy A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Chute de Ouro FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Asas Academy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podium par catégorie
| Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sub 08 | Bahia Esporte Clube | Centro Esportivo Mitos | Jw7 Academy Feira de Santana |
| Sub 10 | Bahia Esporte Clube | Fsa Esporte Clube A | Asas Academy A |
| Sub 12 | Fsa Esporte Clube A | Fsa Esporte Clube B | Chute de Ouro FC |
| Sub 14 | Jw7 Academy Feira de Santana | Bola de Ouro | Asas Academy |