Sub 14 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.1
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 100 |
| 2 | Esporte Clube Colibri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 |
| 3 | Real Santa Cruz VCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 |
| 4 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 5 | Bola de Ouro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 50 |
| 6 | Asas Academy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
| 7 | Colégio Omega | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 16.7 |
| 8 | Escolinha de Futebol Touros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 9 | Juventus FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
PTS points · P played · W wins · D draws · L losses · GF goals for · GA goals against · GD goal difference · % success rate








