Sub 10 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.1
| # | Team | PKT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 |
| 2 | Fsa Esporte Clube A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 100 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66.7 |
| 4 | Asas Academy A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 66.7 |
| 5 | Esporte Kids | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 33.3 |
| 6 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 33.3 |
| 7 | Fsa Esporte Clube B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 8 | Asas Academy B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
PKT Punkte · SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · TF erzielte Tore · TG Gegentore · TD Tordifferenz · % Erfolgsquote






