Sub 08 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2026.1
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 |
| 2 | Jw7 Academy Feira de Santana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
| 3 | Asas Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7 |
| 4 | Centro Esportivo Mitos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 44.4 |
| 5 | TS Academy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 11.1 |
| 6 | Escolinha de Futebol Touros | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
PTS points · J joués · V victoires · N nuls · D défaites · BP buts pour · BC buts contre · DB différence de buts · % rendement





