Sub 13 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2025.1
Grup B
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
| 2 | Sportivus Academy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
| 3 | Escolinha de Futebol Touros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33.3 |
Grup A
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fsa Esporte Clube B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.1 |
| 4 | Jw7 Academy Feira de Santana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11.1 |
POIN poin · M main · W menang · S seri · K kalah · GM gol memasukkan · GK gol kebobolan · SG selisih gol · % persentase kemenangan





