Sub 11 - Futsal
Copa Talentos em Quadra 2025.1
Grup A
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 100 |
| 2 | Jw7 Academy Feira de Santana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 66.7 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.1 |
| 4 | Esporte Kids | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 11.1 |
Grup B
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
| 2 | Fsa Esporte Clube B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 3 | Sportivus Academy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
POIN poin · M main · W menang · S seri · K kalah · GM gol memasukkan · GK gol kebobolan · SG selisih gol · % persentase kemenangan






