Sub 07 - Futebol 7
Copa Talentos 2026
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Soccer Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 |
| 2 | Santiago Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 4 | Centro Esportivo Mitos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 5 | Esporte Kids | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 6 | Asas Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
PT punti · G giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · % rendimento





