Meilleurs buteurs
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Équipe | Matchs | Buts encaissés | Média |
|---|---|---|---|
| Inter Soccer Brasil | 5 | 1 | 0.20 |
| Centro Esportivo Mitos | 5 | 4 | 0.80 |
| Esporte Kids | 3 | 5 | 1.67 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 5 | 8 | 1.60 |
| Asas Academy | 3 | 11 | 3.67 |
| Santiago Academy | 5 | 11 | 2.20 |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Aucun joueur suspendu.