Sub 13 - Futebol 7
Copa Talentos 2026
Grupo F
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 100 |
| 2 | Jw7 Academy Arena Fsa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 44.4 |
| 3 | Escola de Futebol Craques do Futuro Academy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 22.2 |
| 4 | Estrela Pombalense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 | 11.1 |
Grupo G
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Azuriz A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.8 |
| 2 | Equipe Power | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44.4 |
| 3 | Santiago Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 4 | UDI Academy Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.3 |
Grupo C
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jw7 Academy Feira de Santana B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 |
| 2 | Paris Vale do Jiquiriçá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
| 3 | Asas Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
| 4 | Flamengo de Berimbau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Inicial | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 77.8 |
| 2 | Fsa Esporte Clube B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 77.8 |
| 3 | Joga Fácil Futebol Funcional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 33.3 |
| 4 | Esporte Kids | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Grupo D
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VH9 Academy | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
| 2 | Jw7 Academy Feira de Santana A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
| 4 | Cte Luzense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Groupe A
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chute de Ouro FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 |
| 2 | JTCE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| 3 | UDI Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 33.3 |
| 4 | NEO Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Grupo E
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Azuriz B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 100 |
| 2 | Fsa Esporte Clube C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66.7 |
| 3 | Escolinha de Futebol Mestre Nebulosa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
| 4 | Escola de Futebol Grupo Formador de Talento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
PTS points · J joués · V victoires · N nuls · D défaites · BP buts pour · BC buts contre · DB différence de buts · % rendement























