शीर्ष स्कोरर
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
| टीम | मैच | गोल खाए | Média |
|---|---|---|---|
| Jw7 Academy Feira de Santana B | 4 | 0 | 0.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 4 | 2 | 0.50 |
| Paris Vale do Jiquiriçá | 5 | 3 | 0.60 |
| Fsa Esporte Clube C | 4 | 4 | 1.00 |
| UDI Academy | 4 | 5 | 1.25 |
| JTCE | 4 | 5 | 1.25 |
| Chute de Ouro FC | 7 | 6 | 0.86 |
| Fsa Esporte Clube A | 7 | 6 | 0.86 |
| VH9 Academy | 4 | 6 | 1.50 |
| Base Inicial | 7 | 6 | 0.86 |
| Equipe Power | 5 | 7 | 1.40 |
| Escola Azuriz A | 7 | 7 | 1.00 |
| Escola de Futebol Craques do Futuro Academy | 3 | 8 | 2.67 |
| Asas Academy | 3 | 8 | 2.67 |
| UDI Academy Cup | 3 | 8 | 2.67 |
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
कोई खिलाड़ी निलंबित नहीं है।