Sub 11 - Futebol 7
Copa Talentos 2026
Grupo G
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Esportivo Mitos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 100 |
| 2 | Joga Fácil A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 66.7 |
| 3 | ASSPAG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 33.3 |
| 4 | EFTC Talentos da Caatinga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Group A
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube C | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55.6 |
| 2 | Escolinha de Futebol Cipoense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55.6 |
| 3 | Base Inicial | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 44.4 |
| 4 | Jw7 Academy Feira de Santana B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11.1 |
Grupo C
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 100 |
| 2 | Clínica de Futebol GS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 66.7 |
| 3 | Projeto Bom de Bola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 33.3 |
| 4 | Joga Fácil Futebol Funcional B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo E
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100 |
| 2 | Santiago Academy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44.4 |
| 3 | River7 Academia de Futebol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 22.2 |
| 4 | Jw7 Academy Feira de Santana A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 11.1 |
Grupo D
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 100 |
| 2 | Escola Azuriz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 66.7 |
| 3 | Arena Luanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33.3 |
| 4 | Esporte Kids | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Group B
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Cont.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100 |
| 2 | Asas Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 66.7 |
| 3 | Ajec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 33.3 |
| 4 | Flamengo de Berimbau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Grupo F
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litoral Norte Futebol Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
| 2 | Equipe Power | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44.4 |
| 3 | Elite Pro 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 44.4 |
| 4 | Estrela Pombalense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
PTS points · P played · W wins · D draws · L losses · GF goals for · GA goals against · GD goal difference · % success rate
























