Meilleurs buteurs
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Équipe | Matchs | Buts encaissés | Média |
|---|---|---|---|
| 1Cont.1 | 7 | 2 | 0.29 |
| Bahia Esporte Clube | 7 | 2 | 0.29 |
| Fsa Esporte Clube B | 4 | 4 | 1.00 |
| Centro Esportivo Mitos | 4 | 4 | 1.00 |
| Jw7 Academy Feira de Santana B | 3 | 5 | 1.67 |
| Equipe Power | 4 | 5 | 1.25 |
| Fsa Esporte Clube A | 7 | 6 | 0.86 |
| Santiago Academy | 5 | 8 | 1.60 |
| Fsa Esporte Clube C | 4 | 8 | 2.00 |
| Escolinha de Futebol Cipoense | 5 | 8 | 1.60 |
| River7 Academia de Futebol | 3 | 9 | 3.00 |
| Estrela Pombalense | 3 | 9 | 3.00 |
| Litoral Norte Futebol Clube | 7 | 9 | 1.29 |
| Clínica de Futebol GS | 5 | 10 | 2.00 |
| Arena Luanda | 3 | 11 | 3.67 |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Aucun joueur suspendu.