Sub 09 - Futebol 7
Copa Talentos 2026
Grupo D
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolinha de Futebol Mestre Nebulosa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77.8 |
| 2 | Jw7 Academy Arena Fsa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 4 | Fsa Esporte Clube B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11.1 |
Grup B
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chute de Ouro FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100 |
| 2 | Fsa Esporte Clube A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 66.7 |
| 3 | Base Inicial | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 33.3 |
| 4 | Asas Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Grupo C
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Soccer Yellow | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 77.8 |
| 2 | River7 Academia de Futebol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66.7 |
| 3 | Santiago Academy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 44.4 |
| 4 | Esporte Kids | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Grup A
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Soccer Blue | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 |
| 2 | Escola Azuriz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 66.7 |
| 3 | Equipe Power | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 33.3 |
| 4 | Clínica de Futebol GS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Grupo E
| # | Tim | POIN | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 100 |
| 2 | 1Cont.1 Training | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 33.3 |
| 4 | Estrela Pombalense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
POIN poin · M main · W menang · S seri · K kalah · GM gol memasukkan · GK gol kebobolan · SG selisih gol · % persentase kemenangan



















