Meilleurs buteurs
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Équipe | Matchs | Buts encaissés | Média |
|---|---|---|---|
| Inter Soccer Blue | 6 | 3 | 0.50 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 5 | 1.67 |
| Bahia Esporte Clube | 6 | 6 | 1.00 |
| Chute de Ouro FC | 4 | 7 | 1.75 |
| Clínica de Futebol GS | 3 | 9 | 3.00 |
| Fsa Esporte Clube B | 3 | 9 | 3.00 |
| Escolinha de Futebol Mestre Nebulosa | 4 | 9 | 2.25 |
| River7 Academia de Futebol | 5 | 9 | 1.80 |
| Santiago Academy | 3 | 10 | 3.33 |
| Fsa Esporte Clube A | 5 | 10 | 2.00 |
| 1Cont.1 Training | 6 | 11 | 1.83 |
| Asas Academy | 3 | 14 | 4.67 |
| Jw7 Academy Arena Fsa | 4 | 14 | 3.50 |
| Base Inicial | 3 | 15 | 5.00 |
| Escola Azuriz | 4 | 16 | 4.00 |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Aucun joueur suspendu.