Sub 13 - Futebol 7
Copa Talentos 2025
Groupe B
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional da Gabriela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
| 2 | Efbo Ipirá | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
| 3 | Escolinha de Futebol Touros | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 4 | Joga Fácil Futebol Funcional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo C
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acorda para Vencer | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 100 |
| 2 | Fsa Academy C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 44.4 |
| 3 | Bjs Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 4 | Ajec | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 11.1 |
Grupo E
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asas Academy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100 |
| 2 | Sportivu's Futebol de Base | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Bambui | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 4 | Projeto Bom de Bola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo G
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVU'S FORMAÇÃO DE ATLETAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 77.8 |
| 2 | Fsa Academy B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 77.8 |
| 3 | Jw7 Academy Jacobina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33.3 |
| 4 | Flamengo CSU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Grupo H
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jw7 Academy Feira de Santana B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.8 |
| 2 | Centro Esportivo Mitos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 55.6 |
| 3 | Juventus FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 44.4 |
| 4 | Genesis Training | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Groupe A
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe Power | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 |
| 2 | Unidos Para o Futuro FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44.4 |
| 3 | Projeto Gol de Plaka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
| 4 | Esporte Kids Escola de futebol. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 11.1 |
Grupo D
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jw7 Academy Feira de Santana A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 2 | Escolinha Murilo Paim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66.7 |
| 3 | Centro Futebolístico Perola Negra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11.1 |
| 4 | Montenegro FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11.1 |
Grupo F
| # | Équipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jw7 Academy Salvador | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100 |
| 2 | Paris Vale do Jiquiriçá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 66.7 |
| 3 | Santiago Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
| 4 | Associação Desportiva Chapada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
PTS points · J joués · V victoires · N nuls · D défaites · BP buts pour · BC buts contre · DB différence de buts · % rendement





























