शीर्ष स्कोरर
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
| टीम | मैच | गोल खाए | Média |
|---|---|---|---|
| Escolinha de Futebol Touros | 3 | 2 | 0.67 |
| Efbo Ipirá | 4 | 2 | 0.50 |
| Jw7 Academy Feira de Santana A | 5 | 2 | 0.40 |
| Unidos Para o Futuro FC | 4 | 4 | 1.00 |
| Fsa Academy B | 4 | 4 | 1.00 |
| Internacional da Gabriela | 4 | 4 | 1.00 |
| Escolinha Murilo Paim | 4 | 4 | 1.00 |
| SPORTIVU'S FORMAÇÃO DE ATLETAS | 7 | 5 | 0.71 |
| Asas Academy | 7 | 5 | 0.71 |
| Jw7 Academy Jacobina | 3 | 6 | 2.00 |
| Sportivu's Futebol de Base | 4 | 6 | 1.50 |
| Projeto Gol de Plaka | 3 | 6 | 2.00 |
| Jw7 Academy Salvador | 5 | 6 | 1.20 |
| Equipe Power | 7 | 6 | 0.86 |
| Jw7 Academy Bambui | 3 | 7 | 2.33 |
अभी कोई डेटा नहीं है।
अभी कोई डेटा नहीं है।
कोई खिलाड़ी निलंबित नहीं है।