Sub 11 - Futebol 7
Copa Talentos 2025
Group A
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asas Academy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100 |
| 2 | Equipe Power | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33.3 |
| 3 | Centro Esportivo Mitos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
| 4 | Efbo Ipirá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 33.3 |
Group B
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVU'S FORMAÇÃO DE ATLETAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 66.7 |
| 2 | Escolinha Murilo Paim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| 3 | Internacional da Gabriela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 66.7 |
| 4 | Joga Fácil Futebol Funcional A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo C
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia de Futebol Tricolor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100 |
| 2 | Jw7 Academy Jacobina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 3 | Fsa Academy B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 33.3 |
| 4 | Escolinha de Futebol Mestre Nebulosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Grupo D
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Kids | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 77.8 |
| 2 | Bjs Academy | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 77.8 |
| 3 | Caburé Futebol Clube | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 33.3 |
| 4 | Joga Fácil Futebol Funcional B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grupo G
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Vale do Jiquiriçá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 77.8 |
| 2 | Sportivu's Futebol de Base | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 55.6 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
| 4 | Juventus FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Grupo E
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Academy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
| 2 | Projeto Gol de Plaka | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 3 | Estrela Pombalense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 33.3 |
| 4 | Escolinha de Futebol Touros | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.1 |
Grupo F
| # | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100 |
| 2 | Jw7 Academy Salvador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 66.7 |
| 3 | SPORTIVU'S SELECT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 11.1 |
| 4 | Associação Jacuipe Esporte Clube | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 11.1 |
PTS points · P played · W wins · D draws · L losses · GF goals for · GA goals against · GD goal difference · % success rate


























