Meilleurs buteurs
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Équipe | Matchs | Buts encaissés | Média |
|---|---|---|---|
| Bahia Esporte Clube | 7 | 1 | 0.14 |
| Caburé Futebol Clube | 3 | 5 | 1.67 |
| Academia de Futebol Tricolor | 5 | 5 | 1.00 |
| Paris Vale do Jiquiriçá | 5 | 6 | 1.20 |
| Escolinha de Futebol Touros | 3 | 7 | 2.33 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 4 | 7 | 1.75 |
| Fsa Academy B | 3 | 8 | 2.67 |
| Projeto Gol de Plaka | 4 | 8 | 2.00 |
| Bjs Academy | 4 | 8 | 2.00 |
| Escolinha Murilo Paim | 4 | 8 | 2.00 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 9 | 3.00 |
| Asas Academy | 7 | 9 | 1.29 |
| Jw7 Academy Jacobina | 4 | 10 | 2.50 |
| Sportivu's Futebol de Base | 4 | 10 | 2.50 |
| Esporte Kids | 5 | 10 | 2.00 |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Aucun joueur suspendu.