Sub 09 - Futebol 7
Copa Talentos 2025
Grupo D
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsa Academy B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 77.8 |
| 2 | Arena D2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77.8 |
| 3 | Efbo Ipirá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11.1 |
| 4 | Arena Luanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11.1 |
Girone B
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100 |
| 2 | SPORTIVU'S FORMAÇÃO DE ATLETAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Jacobina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 4 | Joga Fácil academia de futebol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Girone A
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia de Futebol Tricolor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 100 |
| 2 | Asas Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 66.7 |
| 3 | Escolinha Murilo Paim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 33.3 |
| 4 | Centro Esportivo Mitos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grupo C
| # | Squadra | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Academy | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77.8 |
| 2 | Equipe Power | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7 |
| 3 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3 |
| 4 | Estrela Pombalense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 11.1 |
PT punti · G giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · % rendimento















