Meilleurs buteurs
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Équipe | Matchs | Buts encaissés | Média |
|---|---|---|---|
| Bahia Esporte Clube | 6 | 2 | 0.33 |
| Academia de Futebol Tricolor | 4 | 6 | 1.50 |
| Escolinha Murilo Paim | 3 | 7 | 2.33 |
| Jw7 Academy Jacobina | 3 | 7 | 2.33 |
| Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 7 | 2.33 |
| Arena D2 | 4 | 7 | 1.75 |
| Arena Luanda | 3 | 8 | 2.67 |
| Efbo Ipirá | 3 | 9 | 3.00 |
| Asas Academy | 6 | 10 | 1.67 |
| Estrela Pombalense | 3 | 11 | 3.67 |
| SPORTIVU'S FORMAÇÃO DE ATLETAS | 6 | 11 | 1.83 |
| Fsa Academy B | 4 | 12 | 3.00 |
| Equipe Power | 4 | 13 | 3.25 |
| Centro Esportivo Mitos | 3 | 14 | 4.67 |
| Santiago Academy | 6 | 16 | 2.67 |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Aucun joueur suspendu.