Copa Talentos em Quadra 2026.1
Sub 14 · generato il 05/11/2026 18:29
Fase 1
| # | Squadra | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Fsa Esporte Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | Esporte Clube Colibri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | Real Santa Cruz VCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Bola de Ouro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | Asas Academy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | Colégio Omega | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 |
| 8 | Escolinha de Futebol Touros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| 9 | Juventus FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |
Fase 2
| # | Squadra | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Esporte Clube Colibri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Fsa Esporte Clube | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Asas Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Bola de Ouro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | Jw7 Academy Feira de Santana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Real Santa Cruz VCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Escolinha de Futebol Touros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Colégio Omega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Respescagem
| # | Squadra | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
| 1 | Jw7 Academy Feira de Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Bola de Ouro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Asas Academy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Colégio Omega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Escolinha de Futebol Touros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | Juventus FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Partite
Fase 1 · Giornata 1
Real Santa Cruz VCA3 x 0Jw7 Academy Feira de Santana20/03/2026 20:20
Fsa Esporte Clube8 x 2Bola de Ouro21/03/2026 13:20
Asas Academy1 x 2Esporte Clube Colibri21/03/2026 19:20
Respescagem · Giornata 1
Jw7 Academy Feira de Santana4 x 0Escolinha de Futebol Touros21/03/2026 12:00
Bola de Ouro4 x 0Juventus FC21/03/2026 14:40
Asas Academy3 x 2Colégio Omega21/03/2026 20:40
Fase 2 · Giornata 1
Fsa Esporte Clube5 x 2Escolinha de Futebol Touros22/03/2026 08:00
Esporte Clube Colibri3 x 0Colégio Omega22/03/2026 08:40
Real Santa Cruz VCA1 x 3Asas Academy22/03/2026 10:00
Jw7 Academy Feira de Santana0 x 0Bola de Ouro22/03/2026 10:40
Fase 1 · Giornata 2
Juventus FC0 x 10Fsa Esporte Clube21/03/2026 09:20
Escolinha de Futebol Touros1 x 7Real Santa Cruz VCA21/03/2026 10:00
Colégio Omega2 x 2Asas Academy21/03/2026 16:40
Fase 2 · Giornata 2
Fsa Esporte Clube0 x 0Bola de Ouro22/03/2026 12:00
Esporte Clube Colibri5 x 2Asas Academy22/03/2026 12:40
Fase 1 · Giornata 3
Jw7 Academy Feira de Santana3 x 0Escolinha de Futebol Touros21/03/2026 08:00
Bola de Ouro5 x 1Juventus FC21/03/2026 11:20
Esporte Clube Colibri9 x 1Colégio Omega21/03/2026 18:00
Fase 2 · Giornata 3
Bola de Ouro1 x 4Esporte Clube Colibri22/03/2026 14:00
Legacy Eventos Esportivos